ITP метавонад ҳама намуди H Link-ро истеҳсол кунад, ки бо Caterpillar, Komatsu, Shantui, Hitachi ва ғайра машғуланд.
Истифодаи маркази коркарди пешакӣ, коркарди уфуқӣ ва амудии CNC барои иҷрои равандҳо ба монанди коркард, пармакунӣ, ришта ва фреза барои таъмини сифат ва дақиқии ҳар як ҷузъ барои таъмини дақиқии андозаҳои васлкунӣ.Ин барои ба ҳадди аксар расонидани мӯҳлати ҳаёти ҳар як ҷузъ ва кам кардани арзиши истеҳсолот дар як соат аст.
Муносиб барои бренд | Модели | ||
КОМАТСУ | PC20 | PC30 | PC35 |
PC60-1-3-5-6-7 | PC75 | PC100-3-5 | |
PC200-1-3-5-6-7-8 | PC220-1-3-5-6 | PC240 | |
PC400-3-5-6 | PC450 | PC650 | |
CATERPILLAR | E55/E55B | E70/E70B | E110/E110B |
E215 | E225DLC | E235 | |
E307 | E306 | E305 | |
E322 | E324 | E325 | |
E345 | E349 | E450 | |
ХИТАЧИ | EX30 | EX40 | EX55 |
EX100-1-3 | EX120-1-3-5 | EX150 | |
EX230 | EX270 | EX300-1-2-3-5-6 | |
UH043 | UH052 | UH053 | |
UH082 | UH083 | ZAXIS 60 | |
ZAXIS 270 | ZAXIS 330 | ZAXIS 360 | |
ZAXIS 110 | ZAXIS 120 | ||
БУЛЬДОЗЕР | D20 | D3 | D30 |
D3C | D37 | D3D | |
D4D | D4H | D41 | |
D53/D57/D58 | D60/D65 | D6D/D6 | |
D65=D85ESS-2 | D75 | D7G/D7R/D7H/D7 | |
Д8К | D8N/R/L/T | Д9Н | |
D155 | D275 | D355 | |
КАТО | HD80 | HD140 | HD250 |
HD700(HD770) | HD820(HD850) | HD880 | |
HD1220 | HD1250 | HD1430 | |
СУМИТОМО | SH60 | SH70 | SH100 |
SH210 | SH220 | SH280 | |
SH350 | SH360 | SH400 | |
LS2800FJ | S340 | S430 | |
КОБЕЛКО | SK60 | SK70 | SK75 |
SK100 | SK120-3-5-6 | SK125 | |
SK210 | SK220-3-6 | SK230 | |
SK300-3-6 | SK320 | SK330 | |
DAEWOO | DH55 | DH60 | DH80 |
DH200 | DH220 | DH215 | |
DH280 | DH300 | DH360 | |
DH420 | DH500 | UH07 | |
HYUNDAI | R60 | R80 | R130-5-7 |
R200-5 | R210 | R210-7 | |
R225-7 | R260-5 | R265 | |
R305 | 320 рубл | R385 | |
ВОЛВО | EC55B | EC140B | EC210 |
EC290B ПРАЙМ | EC360 | EC460 | |
КУБОТА | KX35 | KX50 | KX85 |
KX161 | |||
ДУСАН | DX60 | DX200 | DX300 |
ЛИБЕРР | R914 | R916 | R926 |
R954 | R964 | R974 | |
ЮЧАИ | YC35 | YC60 | YC85 |
ҚИССА | CX55 | CX75 | CX135 |
YM55 | YM75 | ||
ТАКЕУЧИ | TB150 | TB175 | |
ЛИУГОНГ | LG150 | LG200 | LG220 |
САНЙ | SY65 | SY90 | SY130 |
SY365 | SY6385 | ||
XG60 | XG80 | XG120 | |
XG370 | |||
SE210LC | SE280LC | ||
Мицубиш | MS110/MS120 | MS180 | MS230 |
Хатти истеҳсолӣ

Чаро моро интихоб кунед
● Кафолати сифат, ду дараҷаи мувофиқ барои бозорҳои гуногун.
● Дастгирии касбии дастаи техникӣ, рақами қисм, расми таъминот.
● Вақти интиқоли зуд, захира барои модели маъмултарини қисмҳо.
● Нархи оқилона бо сифати баланд (дастгирии пас аз бозор).
Маҳсулоти бештар

-
Сифати баланд CAT E320/324/325 Track Guard Facto...
-
Экскаватор E320 Track занҷираи Track Link 49Links
-
Қисмҳои сохтмонӣ майсаи булдозер боркунаки бурида...
-
Экскаватори E320 Пойафзол/ Пойгоҳи трек/ Трек- 6...
-
40Cr экскаватори бум / бозу / буттаи сатил 80 * 90 * 80 мм
-
Ролики экскаватор барои CATERPILLAR 320